Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht der AMD Athlon und Sempron Sockel A CPUs, sortiert nach tatsächlichem CPU-Takt. Aus der Tabelle lassen sich die Produktbezeichnung, die tatsächliche Taktung, der Takt des Frontsidebusses, die Größe des L2-Caches, die VCore, die maximale Wärmeabgabe sowie die maximale Betriebstemperatur ablesen. Weiterhin liegen folgende Tabellen vor:
Diese Tabellen dienen zur besseren Vergleichbarkeit der AMD Athlon und Sempron CPUs, denn die Produktbezeichnungen spiegeln nicht immer die tatsächliche Performance der Prozessoren wieder. Zudem gibt es unterschiedliche Modelle unter der selben Bezeichnung, die jedoch in Bezug auf die Core-Spannung und Abwärme deutliche Unterschiede aufweisen. Weiterhin läßt sich die Eignung eines CPU-Kühlers für eine bestimmte CPU anhand der nach
maximaler Abwärme sortierten Liste leicht überprüfen.
| CPU | Takt MHz | FSB MHz | L2-Cache (kb) | VCore (V) | Abwärme max. W | Temperatur max. °C |
XP 3200+ Barton | 2200 | 400 | 512 | 1.65 | 76.8 | 85 |
XP 3000+ Barton | 2167 | 333 | 512 | 1.65 | 74.3 | 85 |
XP 2700+ T-Bred B | 2167 | 333 | 256 | 1.65 | 68.3 | 85 |
XP 2600+ T-Bred B | 2133 | 266 | 256 | 1.65 | 68.3 | 85 |
XP 3000+ Barton | 2100 | 400 | 512 | 1.65 | 68.3 | 85 |
XP 2600+ T-Bred B | 2083 | 333 | 256 | 1.65 | 68.3 | 85 |
XP 2800+ Barton | 2083 | 333 | 512 | 1.65 | 68.3 | 85 |
Sempron 3000+ Model 10 | 2000 | 333 | 512 | 1.60 | 62.0 | 90 |
Sempron 2800+ Model 8 | 2000 | 333 | 256 | 1.60 | 62.0 | 90 |
Sempron 2800+ Model 10 | 2000 | 333 | 256 | 1.60 | 62.0 | 90 |
XP 2400+ T-Bred B | 2000 | 266 | 256 | 1.65 | 68.3 | 85 |
XP 2400+ Thorton | 2000 | 266 | 256 | 1.65 | 68.3 | 85 |
XP 2600+ Barton | 1917 | 333 | 512 | 1.65 | 68.3 | 85 |
XP 2500+ Barton | 1833 | 333 | 512 | 1.65 | 68.3 | 85 |
Sempron 2600+ Model 8 | 1833 | 333 | 256 | 1.60 | 62.0 | 90 |
XP 2200+ T-Bred B | 1800 | 266 | 256 | 1.60 | 62.8 | 85 |
XP 2200+ T-Bred A | 1800 | 266 | 256 | 1.65 | 67.9 | 85 |
XP 2200+ Thorton | 1800 | 266 | 256 | 1.60 | 62.8 | 85 |
Sempron 2500+ Model 8 | 1750 | 333 | 256 | 1.60 | 62.0 | 90 |
XP 2100+ Palomino | 1733 | 266 | 256 | 1.75 | 72.0 | 90 |
XP 2100+ T-Bred B | 1733 | 266 | 256 | 1.60 | 62.1 | 90 |
XP 2100+ T-Bred A | 1733 | 266 | 256 | 1.60 | 62.1 | 90 |
Sempron 2400+ Model 8 | 1667 | 333 | 256 | 1.60 | 62.0 | 90 |
XP 2000+ Palomino | 1667 | 266 | 256 | 1.75 | 70.0 | 90 |
XP 2000+ T-Bred A | 1667 | 266 | 256 | 1.60 1.65 | 60.3 | 90 |
XP 2000+ T-Bred B | 1667 | 266 | 256 | 1.60 | 60.3 | 90 |
XP 2000+ Thorton | 1667 | 266 | 256 | 1.60 | 60.3 | 90 |
XP 1900+ Palomino | 1600 | 266 | 256 | 1.75 | 68.0 | 90 |
XP 1900+ T-Bred A | 1600 | 266 | 256 | 1.50 | 52.5 | 90 |
Sempron 2300+ Model 8 | 1583 | 333 | 256 | 1.60 | 62.0 | 90 |
XP 1800+ Palomino | 1533 | 266 | 256 | 1.75 | 66.0 | 90 |
XP 1800+ T-Bred A | 1533 | 266 | 256 | 1.50 | 51.0 | 90 |
XP 1800+ T-Bred B | 1533 | 266 | 256 | 1.50 1.60 | 51.0 | 90 |
Sempron 2200+ Model 8 | 1500 | 333 | 256 | 1.60 | 62.0 | 90 |
Sempron 2200+ Model 10 | 1500 | 333 | 256 | 1.60 | 62.0 | 90 |
XP 1700+ Palomino | 1467 | 266 | 256 | 1.75 | 64.0 | 90 |
XP 1700+ T-Bred A | 1467 | 266 | 256 | 1.50 | 49.4 | 90 |
XP 1700+ T-Bred B | 1467 | 266 | 256 | 1.50 1.60 | 49.4 | 90 |
Athlon 1400 Thunderbird | 1400 | 200 266 | 256 | 1.75 | 72.1 | 95 |
XP 1600+ Palomino | 1400 | 266 | 256 | 1.75 | 62.8 | 90 |
XP 1600+ T-Bred B | 1400 | 266 | 256 | 1.60 | 48.5 | 90 |
Athlon 1333 Thunderbird | 1333 | 266 | 256 | 1.75 | 69.8 | 95 |
XP 1500+ Palomino | 1333 | 266 | 256 | 1.75 | 60.0 | 90 |
Athlon 1300 Thunderbird | 1300 | 200 | 256 | 1.75 | 68.3 | 95 |
Athlon 1266 Thunderbird | 1266 | 266 | 256 | 1.75 | 66.9 | 95 |
Athlon 1200 Thunderbird | 1200 | 200 266 | 256 | 1.75 | 65.7 | 95 |
Athlon 1133 Thunderbird | 1133 | 266 | 256 | 1.75 | 62.1 | 95 |
Athlon 1100 Thunderbird | 1100 | 200 | 256 | 1.75 | 60.3 | 90 |
Athlon 1000 Thunderbird | 1000 | 200 266 | 256 | 1.75 | 55.1 | 90 |
Athlon 950 Thunderbird | 950 | 200 | 256 | 1.75 | 53.1 | 90 |
Athlon 900 Thunderbird | 900 | 200 | 256 | 1.75 | 51.0 | 90 |
Anmerkung zu den verschiedenen Modellreihen:
- Thunderbird = Model 4
- Palomino = Model 6
- T-Bred A = Model 8, CPUID 680
- T-Bred B = Model 8, CPUID 681
- Barton = Model 10, 512 KB L2-Cache
- Thorton = Model 10, 256 KB L2-Cache